﻿_id	KECAMATAN	Luas Panen (Pohon)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kg/Pohon)
1	SUMBER	28510	15010	52.648193616274995
2	BULU	31401	43584	138.79812744817045
3	GUNEM	25071	18787.92	74.93885365561805
4	SALE	17852	14281	79.99663903204123
5	SARANG	41269	51161.79999999999	123.9715040345053
6	SEDAN	23800	8300	34.87394957983193
7	PAMOTAN	32673	41306.75	126.42472377804303
8	SULANG	141800	202573.86000000002	142.85885754583921
9	KALIORI	9251	3555	38.4282780239974
10	REMBANG	8134	27197	334.3619375461028
11	PANCUR	5000	15040	300.8
12	KRAGAN	97899	44054.55	45
13	SLUKE	40115	77304.5	192.70721675183847
14	LASEM	58500	13336	22.796581196581197
15	TOTAL	561275	575492.3799999999	102.53305064362388
16	Tahun 2021	978442	779399.81	79.65723159880709
17	Tahun 2020	662738.9999999999	783545.9999999999	118.22844287117553
18	Tahun 2019	730254.0000000001	799696.9999999994	109.50943096511614
19	Tahun 2018	470057	512709.66277249577	109.07393417659897
20	Tahun 2017	467338.00000000006	874809	187.1897855513568
21	Tahun 2016	662733	1136034	171.4165433138232
