﻿_id	Kode Kecamatsan	KECAMATAN	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah petani (KK)
1	33.17.01	SUMBER	29	189	6.5	34
2	33.17.02	BULU	-	-	-	-
3	33.17.03	GUNEM	63	394	6.25	10
4	33.17.04	SALE	-	-	-	-
5	33.17.05	SARANG	-	-	-	-
6	33.17.06	SEDAN	-	-	-	-
7	33.17.07	PAMOTAN	866	5542	6.4	636
8	33.17.08	SULANG	915	5673	6.2	312
9	33.17.09	KALIORI	-	-	-	-
10	33.17.10	REMBANG	-	-	-	-
11	33.17.11	PANCUR	149	820	5.2	120
12	33.17.12	KRAGAN	-	-	-	-
13	33.17.13	SLUKE	-	-	-	-
14	33.17.14	LASEM	-	-	-	-
15	""	Jumlah	2022	12617	6.24	1112
16	""	Tahun 2023	2122	13244	6.24	1112
17	""	Tahun 2022	2129	13289	6.24	1112
18	""	Tahun 2021	2185	13422	6.14	1078
19	""	Tahun 2020	2210	13584	6.15	1079
20	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""
