﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Perusahaan	Tenaga Kerja
1	10	Sumber	1	12
2	20	Bulu	3	678
3	30	Gunem	8	2046
4	40	Sale	10	658
5	50	Sarang	10	421
6	60	Sedan	16	623
7	70	Pamotan	14	550
8	80	Sulang	8	197
9	90	Kaliori	18	1335
10	100	Rembang	130	14099
11	110	Pancur	1	1493
12	120	Kragan	17	856
13	130	Sluke	20	1668
14	140	Lasem	36	2323
