﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Konsumsi Protein per Kapita Sehari Tahun 2018	""	""	""	""
2	Tahun	2018	""	""	""	""
3	Satuan	Gram	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/229	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2018	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2018	40 Persen Tengah 2018	20 Persen Teratas 2018	Rata-Rata 2018
10	1	Padi-Padian 	19.22	18.7	17.79	18.73
11	2	Umbi-umbian	0.08	0.09	0.13	0.09
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	7.72	9.81	11.52	9.32
13	4	Daging	0.99	2.21	3.72	2.02
14	5	Telur dan Susu	1.6	2.65	4.41	2.58
15	6	Sayur-sayuran	2.1	2.52	2.99	2.45
16	7	Kacang-kacangan	5.83	6.91	7.44	6.58
17	8	Buah-buahan	0.36	0.6	0.9	0.56
18	9	Minyak dan Kelapa	0.2	0.23	0.31	0.23
19	10	Bahan Minuman	0.66	0.77	0.91	0.75
20	11	Bumbu-bumbuan	0.74	0.96	1.12	0.91
21	12	Konsumsi Lainnya	0.74	1.07	1.29	0.98
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	13.75	20.57	26.34	18.99
23	14	Rokok	0	0	0	0
24	15	Kelompok Makanan	53.99	67.07	78.89	64.19
