﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Tersambung Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/548	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2020	Pascabayar 2020	Jumlah 2020
10	1	Sosial	3269900	8734050	12003950
11	2	Rumah Tangga	51914650	59046150	110960800
12	3	Bisnis	10178700	17333700	27512400
13	4	Industri	115800	91196300	91312100
14	5	Pemerintah	408450	4196035	4604485
15	6	Lainnya	38500	0	38500
16	7	Jumlah	65926000	180506235	246432235
