﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2016	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2016	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2016	Sandang    2016	Kesehatan    2016	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2016	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2016	Umum 2016
1	1	Januari	2.33	0.31	0.18	0.06	0.15	-0.02	-1.38	0.42
2	2	Februari	1.25	1.09	0.03	0.14	0.25	-0.04	-1.57	0.25
3	3	Maret	2	1.55	0.01	0.38	0.46	0.15	-1.46	0.56
4	4	April	1.08	0.87	-0.06	0.39	55	0.12	-3.34	0.09
5	5	Mei	1.13	2.37	-0.15	0.62	0.69	0.13	-3.32	0.19
6	6	Juni	1.68	2.74	0.03	1.03	0.69	25	-3.15	0.49
7	7	Juli	3.54	3.13	0.18	1.59	0.86	1.14	-2.38	1.26
8	8	Agustus	2.6	3	0.42	1.61	1	2.14	-2.96	1.08
9	9	September	2.5	3.08	0.55	1.59	1.12	2.14	-2.79	1.13
10	10	Oktober	2.39	3.09	0.62	1.8	1.27	2.17	-2.77	1.15
11	11	November	3.78	3.25	0.69	1.8	1.27	2.2	-2.65	1.54
12	12	Desember	4.07	3.37	0.81	1.73	1.41	2.26	-2.12	1.75
