﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2018	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2018	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2018	Sandang    2018	Kesehatan    2018	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2018	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2018	Umum 2018
1	1	Januari	3.13	0.02	0.1	1.04	0	0.03	0.31	0.86
2	2	Februari	2.87	0.6	0.28	1.04	0.75	0.2	0.75	1.07
3	3	Maret	0.99	0.89	0.44	1.28	0.76	0.35	1.07	0.81
4	4	April	0.76	1.04	0.48	1.79	0.76	0.35	1.48	0.88
5	5	Mei	0.61	1.19	0.52	1.83	0.9	0.35	1.49	0.9
6	6	Juni	2.63	1.09	0.95	2.48	0.9	0.51	2.05	1.59
7	7	Juli	1.14	1.64	1.09	2.48	1.44	3.51	2.59	1.74
8	8	Agustus	0.27	2.35	1.08	2.71	1.44	3.53	2.61	1.68
9	9	September	-1.11	2.5	1.57	2.71	1.57	3.97	3.02	1.61
10	10	Oktober	-0.44	2.56	1.67	2.92	1.57	3.97	3.51	1.89
11	11	November	-0.08	2.87	1.85	2.92	1.57	4.07	3.79	2.13
12	12	Desember	1.41	2.91	1.9	2.99	1.76	4.22	3.87	2.53
