﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Hari Hujan (Hari) Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/40	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2021
10	1	010.Sumber	111
11	2	020.Bulu	121
12	3	020.Gunem	95
13	4	040.Sale	112
14	5	050.Sarang	93
15	6	060.Sedan	105
16	7	070.Pamotan	108
17	8	080.Sulang	92
18	9	090.Kaliori	55
19	10	100.Rembang	90
20	11	110.Pancur	76
21	12	120.Kragan	90
22	13	130.Sluke	113
23	14	140.Lasem	111
24	15	Kab. Rembang	98
