﻿_id	Desa/Kelurahan	kelompok pertokoan	pasar dengan bangunan permanen	pasar dengan bangunan semi permanen	bangunan	supermaket/mini market	warung kelontong
1	001. Tanjung	-	-	-	-	-	17
2	002. Kemadu	-	-	-	-	-	23
3	003. Sulang	1	1	-	-	1	34
4	004. Pomahan	-	-	-	-	-	17
5	005. Rukem	-	-	-	-	-	12
6	006. Korowelang	-	-	-	-	-	5
7	007. Karangharjo	-	-	-	-	-	9
8	008. Jatimudo	-	-	-	-	-	13
9	009. Kunir	-	-	-	-	-	16
10	010. Glebeg	-	-	-	-	-	29
11	011. Bogorame	-	-	-	-	-	10
12	012. Kaliombo	-	-	-	-	-	17
13	013. Sudo	-	-	-	-	-	8
14	014. Karangsari	-	-	-	-	-	34
15	015. Pragu	-	-	-	-	-	11
16	016. Kebonagung	-	-	-	-	-	6
17	017. Seren	-	-	-	-	-	16
18	018. Pranti	-	-	-	-	-	14
19	019. Pedak	-	-	-	1	-	15
20	020. Landoh	-	-	-	-	-	12
21	021. Kerep	-	-	1	-	-	8
22	Kecamatan Sulang	1	1	1	1	1	326
