﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Struktur Kelas Hutan Negara Tahun 2020	""	""
2	Tahun	2020	""	""
3	Satuan	Hektar	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/365	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""
9	Kode	Kelas Hutan Negara	KPH Mantingan 2020	KPH Kebonharjo 2020
10	1	A. Hutan Lindung	0	2446.46
11	2	B. Hutan Produksi	16695.07	10641.62
12	3	B.I. Kawasan Untuk Perlindungan	1963.14	1086.56
13	4	B.II. Kawasan Untuk Produksi	14011.47	9056.87
14	5	B.II.1. Kawasan Kelas Perusahaan	11789	8771.07
15	6	B.II.1.1. Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	6566.45	7270.59
16	7	B.II.1.2. Tidak Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	5222.55	1500.48
17	8	B.II.2. Kawasan Bukan Kelas Perusahaan	2222.47	285.8
18	9	B.II.2.1. Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	2142.67	269.7
19	10	B.II.2.2. Tidak Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	79.8	16.1
20	11	B.III. Kawasan Untuk Penggunaan Lain	720.46	498.19
21	12	Jumlah	16695.07	13088.08
