﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2020	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2020	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2020	Sandang    2020	Kesehatan    2020	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2020	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2020	Umum 2020
1	1	Januari	-0.15	0.8	-0.13	0	-0.18	-4.44	1.2	-0.1
2	2	Februari	0.8	0.28	0.45	0.01	0.62	-0.11	-0.36	0.31
3	3	Maret	""	""	""	""	""	""	""	""
4	4	April	""	""	""	""	""	""	""	""
5	5	Mei	""	""	""	""	""	""	""	""
6	6	Juni	""	""	""	""	""	""	""	""
7	7	Juli	""	""	""	""	""	""	""	""
8	8	Agustus	""	""	""	""	""	""	""	""
9	9	September	""	""	""	""	""	""	""	""
10	10	Oktober	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	November	""	""	""	""	""	""	""	""
12	12	Desember	""	""	""	""	""	""	""	""
13	13	Tahun	""	""	""	""	""	""	""	""
