﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Mengakses Internet menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Komunikasi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/254	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Pengeluaran (Persen)	Tahun 2021
10	1	40 Persen Terendah	46.59
11	2	40 Persen Menengah	54.88
12	3	20 Persen Teratas	66.69
13	4	Kab. Rembang	54
