﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Judul	Struktur Kelas Hutan Negara Tahun 2021	""	""
2	Tahun	2021	""	""
3	Satuan	Hektar	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""
5	subyek	Kehutanan	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/365	""	""
7	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""
9	Kode	Kelas Hutan Negara	KPH Mantingan 2021	KPH Kebonharjo 2021
10	1	A. Hutan Lindung	0	2446.46
11	2	B. Hutan Produksi	""	""
12	3	B.I. Kawasan Untuk Perlindungan	2016.97	1086.56
13	4	B.II. Kawasan Untuk Produksi	""	""
14	5	B.II.1. Kawasan Kelas Perusahaan	""	""
15	6	B.II.1.1. Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	6238.84	7270.59
16	7	B.II.1.2. Tidak Produktif Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	4077.84	1500.48
17	8	B.II.2. Kawasan Bukan Kelas Perusahaan	""	""
18	9	B.II.2.1. Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	3453.95	269.7
19	10	B.II.2.2. Tidak Produktif Bukan Dalam Kawasan Kelas Perusahaan	131.65	16.1
20	11	B.III. Kawasan Untuk Penggunaan Lain	711.62	498.19
21	12	Jumlah	16630.87	13088.08
