﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Sedan Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/400	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Desa (060)	Tahun 2020
10	1	Ngulahan	441
11	2	Pacing	614
12	3	Karas	1857
13	4	Mojosari	1037
14	5	Gesikan	314
15	6	Sambiroto	648
16	7	Sedan	1381
17	8	Karangasem	980
18	9	Sidorejo	1071
19	10	Sidomulyo	1083
20	11	Kedungringin	816
21	12	Gandrirojo	1466
22	13	Candimulyo	730
23	14	Lemahputih	412
24	15	Kumbo	814
25	16	Dadapan	1357
26	17	Sambong	816
27	18	Bogorejo	837
28	19	Kenongo	602
29	20	Jambeyan	504
30	21	Menoro	1486
31	22	Kecamatan Sedan	19266
