﻿_id	Sex Ratio Penduduk Kabupaten Rembang	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	2023	""	""	""	2024	""	""	""	2025 SEMESTER 1	""	""	""	2025 SEMESTER 2	""	""	""
3	Kode Kec.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
4	10	Sumber	18790	18939	37729	99.21	18899	19127	38026	98.81	18969	19228	38197	98.65	18970	19276	38246	98.41
5	20	Bulu	14371	14260	28631	100.78	14510	14394	28904	100.81	14543	14458	29001	100.58	14569	14470	29039	100.68
6	30	Gunem	12539	12336	24875	101.65	12683	12530	25213	101.22	12735	12593	25328	101.13	12733	12627	25360	100.84
7	40	Sale	19933	19604	39537	101.68	20048	19814	39862	101.18	20083	19857	39940	101.14	20103	19875	39978	101.15
8	50	Sarang	32094	30943	63037	103.72	32460	31440	63900	103.24	32624	31568	64192	103.34	32753	31723	64476	103.25
9	60	Kragan	29216	28020	57236	104.27	29513	28471	57984	103.66	29630	28634	58264	103.48	29636	28729	58365	103.16
10	70	Pamotan	25992	25224	51216	103.04	26146	25529	51675	102.42	26240	25673	51913	102.21	26284	25750	52034	102.07
11	80	Sulang	20013	20017	40030	99.98	20224	20216	40440	100.04	20305	20285	40590	100.10	20318	20328	40646	99.95
12	90	Kaliori	21647	22047	43694	98.19	21759	22246	44005	97.81	21854	22348	44202	97.79	21878	22369	44247	97.8
13	100	Rembang	46063	46651	92714	98.74	46356	46881	93237	98.88	46394	46954	93348	98.81	46412	46980	93392	98.79
14	110	Pancur	16027	15763	31790	101.67	16106	15870	31976	101.49	16126	15940	32066	101.17	16149	15998	32147	100.94
15	120	Sedan	33725	33146	66871	101.75	34013	33484	67497	101.58	34184	33654	67838	101.57	34278	33806	68084	101.4
16	130	Sluke	15228	15052	30280	101.17	15373	15206	30579	101.1	15415	15250	30665	101.08	15457	15264	30721	101.26
17	140	Lasem	26117	25846	51963	101.05	26204	25999	52203	100.79	26288	26070	52358	100.84	26317	26093	52410	100.86
18	""	Kab. Rembang	331755	327848	659603	""	334294	331207	665501	""	335390	332512	667902	100.86	335857	333288	669145	100.77
