﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Penduduk Kecamatan Sarang Menurut Jenis Kelamin  Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/380	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Desa (050)	Laki-Laki 2020	Perempuan 2020	Laki-Laki + Perempuan 2020
10	1	Lodan Kulon	2107	1986	4093
11	2	Lodan Wetan	1781	1681	3462
12	3	Bonjor	1497	1406	2903
13	4	Tawangrejo	923	900	1823
14	5	Sampung	840	844	1684
15	6	Baturno	631	618	1249
16	7	Babaktulung	1990	1916	3906
17	8	Nglojo	1097	1075	2172
18	9	Jambangan	922	893	1815
19	10	Pelang	756	703	1459
20	11	Gilis	1077	1043	2120
21	12	Gunungmulyo	1123	1110	2233
22	13	Gonggang	555	576	1131
23	14	Sumbermulyo	1278	1295	2573
24	15	Kalipang	2973	3047	6020
25	16	Dadapmulyo	1102	1072	2174
26	17	Sendangmulyo	2314	2209	4523
27	18	Banowan	1113	1101	2214
28	19	Temperak	1357	1272	2629
29	20	Karangmangu	2694	2352	5046
30	21	Bajingjowo	1602	1495	3097
31	22	Bajingmeduro	823	776	1599
32	23	Sarangmeduro	1526	1438	2964
33	24	Kecamatan Sarang	32081	30808	62889
