﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Judul	Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2017	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Agama	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/209	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2017	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Islam 2017	Protestan  2017	Katolik 2017	Hindu 2017	Aliran Kepercayaan 2017	Konghucu 2017	Budha 2017
10	1	010.Sumber	34814	9	46	6	42	""	""
11	2	020.Bulu	26715	21	49	3	6	8	""
12	3	020.Gunem	23096	7	""	1	2	""	""
13	4	040.Sale	37469	60	46	""	""	""	3
14	5	050.Sarang	58761	17	10	""	7	""	5
15	6	060.Sedan	52828	2	1	""	3	""	""
16	7	070.Pamotan	48242	89	18	2	2	""	6
17	8	080.Sulang	38217	59	19	3	7	1	""
18	9	090.Kaliori	41020	55	74	4	13	""	5
19	10	100.Rembang	85940	1558	1418	50	41	7	233
20	11	110.Pancur	29929	14	1	2	2	""	10
21	12	120.Kragan	63636	181	171	1	13	""	112
22	13	130.Sluke	29756	71	22	5	5	""	4
23	14	140.Lasem	48940	1026	707	15	18	48	182
24	15	Kab. Rembang	619363	3169	2582	92	161	64	560
