﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Seks Rasio Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Gender	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/90	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2018
10	1	010.Sumber	96
11	2	020.Bulu	97.06
12	3	020.Gunem	100.1
13	4	040.Sale	98.31
14	5	050.Sarang	108.5
15	6	060.Sedan	99.28
16	7	070.Pamotan	99.57
17	8	080.Sulang	97.79
18	9	090.Kaliori	97.35
19	10	100.Rembang	96.09
20	11	110.Pancur	100.74
21	12	120.Kragan	99.97
22	13	130.Sluke	97.97
23	14	140.Lasem	99.38
24	15	Kab. Rembang	99.3
