﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	163.34	198.73	175.12	61.83	46.22	1008.5	616.61	449.19	17.84	16.18	27.62	""
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	435.2	401.84	293.63	164.54	85.07	112.77	73.82	66.67	4.09	20.92	15.64	""
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	1830.88	2325.94	2213.85	566.87	809.57	4.24	46.08	44.9	9.67	58.66	32.78	""
4	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	6	Kayu Jati Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	0.06	0.07	""	0.73	""	9.59	71.51	108.85	""	""	0.09	""
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	0.39	0.18	""	4.38	""	55.19	119.75	64.43	13.2	1.25	10.22	""
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	7.42	1.82	""	19.73	""	132.01	276.26	73.84	27.77	1.95	94.17	""
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
