﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Produksi Perikanan Laut Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Perikanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/345	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Tempat Pelelangan Ikan	Tahun 2019
10	1	Tunggulsari	517019444
11	2	Tanjungsari	111467333
12	3	Tasikagung I	56337760111
13	4	Tasikagung II	492793063194
14	5	Pasarbanggi	1346072332
15	6	Pangkalan	183333333
16	7	Pandangan	44716719722
17	8	Karanglincak	55361111
18	9	Karanganyar	61792347722
19	10	Sarang	114226260000
20	11	Jumlah	772079404302
