﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Seks Rasio Tahun 2012	""
2	Tahun	2012	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Gender	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/90	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2012
10	1	010.Sumber	96.1
11	2	020.Bulu	97.14
12	3	020.Gunem	100.18
13	4	040.Sale	98.41
14	5	050.Sarang	108.6
15	6	060.Sedan	99.37
16	7	070.Pamotan	99.66
17	8	080.Sulang	97.88
18	9	090.Kaliori	97.44
19	10	100.Rembang	96.18
20	11	110.Pancur	100.83
21	12	120.Kragan	100.06
22	13	130.Sluke	98.07
23	14	140.Lasem	99.47
24	15	Kab. Rembang	99.38
