﻿_id	Kode	Kecamatan	Tanah Longsor 2012	Banjir 2012	Banjir Bandang 2012	Gempa Bumi 2012	Tsunami 2012	Gelombang Pasang Laut 2012	Angin Puyuh 2012	Gunung Meletus 2012	Kebakaran Hutan 2012	Kekeringan 2012
1	1	010.Sumber				""	""			""		
2	2	020.Bulu	1			""	""			""		1
3	3	020.Gunem	1			""	""			""		
4	4	040.Sale	1			""	""			""	1	
5	5	050.Sarang		4	4	""	""	2		""		1
6	6	060.Sedan		3		""	""			""		4
7	7	070.Pamotan		1		""	""			""	1	3
8	8	080.Sulang				""	""			""		3
9	9	090.Kaliori				""	""			""		
10	10	100.Rembang	1	1		""	""	5	2	""		
11	11	110.Pancur	9	1		""	""			""		1
12	12	120.Kragan				""	""			""		2
13	13	130.Sluke	1	1		""	""	1		""		5
14	14	140.Lasem	1	7	1	""	""			""		
15	15	Kab. Rembang	15	18	5	""	""	8	2	""	2	20
