﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan) Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	Ribu Jiwa	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/26	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2018
10	1	010.Sumber	17.93
11	2	020.Bulu	13.61
12	3	020.Gunem	12.09
13	4	040.Sale	19.2
14	5	050.Sarang	31.35
15	6	060.Sedan	27.46
16	7	070.Pamotan	23.09
17	8	080.Sulang	19.82
18	9	090.Kaliori	20.89
19	10	100.Rembang	46.75
20	11	110.Pancur	14.68
21	12	120.Kragan	31.65
22	13	130.Sluke	14.25
23	14	140.Lasem	24.96
24	15	Kab. Rembang	317.72
