﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Januari 2020	Februari 2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Desember 2020
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	77.3	35.91	29.31	219.88	217.97	256.22	534.68	820.44	1849.74	577.82	353.81	9.14
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	30.51	20.4	2.43	8.14	2.13	49.29	58.44	43.8	62.39	7.26	11.96	2.77
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	400.7	413.63	116.58	0.16	""	9.33	9.16	69.92	1.61	0.38	2.43	6.08
4	5	Kayu Jati Parquet	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	6	Kayu Jati Lainnya	34.78	60.2	11.41	1.69	1.38	0.65	3.39	14.75	2.81	1.5	0.59	6.18
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	""	2.59	""	9.69	15.84	112.06	131.29	164.9	371.46	359.16	613.57	0.68
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	""	5.07	""	4.46	15.28	319.12	300.05	308.69	499.75	450.9	717.82	2.09
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	""	11.52	""	""	2.33	321.51	432.78	287.91	176.19	207.95	282.2	1.89
9	11	Kayu Rimba Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
