﻿_id	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2021
1	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	1215000
2	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2792000
3	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	5856000
4	5	Kayu Jati Parquet	0
5	6	Kayu Jati Lainnya	0
6	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	336000
7	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	945000
8	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	1903000
9	11	Kayu Rimba Lainnya	0
