﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Produksi Air PDAM Tahun 2018	""
2	Tahun	2018	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Energi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/536	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2018
10	1	010.Sumber	321183300
11	2	020.Bulu	46623800
12	3	020.Gunem	""
13	4	040.Sale	50639000
14	5	050.Sarang	1927039050
15	6	060.Sedan	92688100
16	7	070.Pamotan	808620150
17	8	080.Sulang	305427800
18	9	090.Kaliori	2125301950
19	10	100.Rembang	7313559200
20	11	110.Pancur	743830250
21	12	120.Kragan	109852850
22	14	140.Lasem	2815118150
23	15	Kab. Rembang	16659883600
