﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	10	Sumber	9624.94	11474.94	13330.42	13334.32	13331.46
2	20	Bulu	13325.71	16399.37	19489.8	19497.42	19490.98
3	30	Gunem	9893.92	11431.58	13008.4	13009.29	13028.47
4	40	Sale	12473.43	13799.43	15129.23	15130.15	15144.99
5	50	Sarang	11290.16	13406.5	15526.42	15526.57	15526.42
6	60	Kragan	8238.95	9668.29	11100.98	11101.75	11102.22
7	70	Pamotan	10604.63	12762.97	14923.14	14924.53	14923.98
8	80	Sulang	10268.18	12290.52	14316.34	14316.97	14326.14
9	90	Kaliori	7810.07	9544.07	11311.93	11316.39	26139.09
10	100	Rembang	7615.52	9215.18	10850.53	10867.13	10857.1
11	110	Pancur	5753.54	7053.88	8363.81	8364.71	8364.4
12	120	Sedan	10343.38	12297.72	14263.7	14266.02	14266.09
13	130	Sluke	4324.64	4796.98	5269.45	5288.3	5285.83
14	140	Lasem	52485.14	100531.48	148581.32	148584.14	148590.17
