﻿_id	Kode	Kecamatan	Tahun 2014
1	1	010.Sumber	95.78
2	2	020.Bulu	96.84
3	3	020.Gunem	99.87
4	4	040.Sale	98.08
5	5	050.Sarang	108.26
6	6	060.Sedan	99.05
7	7	070.Pamotan	99.35
8	8	080.Sulang	97.57
9	9	090.Kaliori	97.13
10	10	100.Rembang	95.87
11	11	110.Pancur	100.52
12	12	120.Kragan	99.74
13	13	130.Sluke	97.75
14	14	140.Lasem	99.15
15	15	Kab. Rembang	99.07
