﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jenis Telur Tahun 2020	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""
3	Satuan	KG	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Peternakan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/71	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""
9	Kode	Kecamatan	Ayam Kampung 2020	Burung Puyuh 2020	Itik 2020
10	1	010.Sumber	42529	""	0
11	2	020.Bulu	21513	""	0
12	3	020.Gunem	38377	""	33231
13	4	040.Sale	85020	""	57115
14	5	050.Sarang	56231	""	0
15	6	060.Sedan	56879	""	0
16	7	070.Pamotan	39142	""	47925
17	8	080.Sulang	48574	""	0
18	9	090.Kaliori	40305	""	13154
19	10	100.Rembang	49044	""	92769
20	11	110.Pancur	46125	""	0
21	12	120.Kragan	55711	""	0
22	13	130.Sluke	21525	""	4846
23	14	140.Lasem	23585	""	24923
24	15	Kab. Rembang	624560	""	273963
