﻿_id	Jenis Tanaman	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Alpukat	Kuintal	-	-	-	-
2	Anggur	Kuintal	-	-	-	-
3	Apel	Kuintal	-	-	-	-
4	Belimbing	Kuintal	32	35	39	7
5	Duku/Langsat	Kuintal	""	""	""	""
6	Durian	Kuintal	""	""	""	""
7	Jambu Air	Kuintal	""	69	67	23
8	Jambu Biji	Kuintal	62	95	141	29
9	Jengkol	Kuintal	""	""	""	""
10	Jeruk Besar	Kuintal	""	""	""	""
11	Jeruk Siam	Kuintal	""	""	""	""
12	Mangga	Kuintal	16390	11850	28746	31860
13	Manggis	Kuintal	""	""	""	""
14	Markisa	Kuintal	""	""	""	""
15	Melinjo	Kuintal	4	""	1	""
16	Nangka	Kuintal	30	33	58	65
17	Nenas	Kuintal	""	""	""	""
18	Pepaya	Kuintal	99	190	188	286
19	Petai	Kuintal	""	""	4	0.79
20	Pisang	Kuintal	2835	1566	1295	1,76
21	Rambutan	Kuintal	14	21	18	236
22	Salak	Kuintal	""	""	""	""
23	23.Sawo	Kuintal	18	100	96	15
24	24.Sirsak	Kuintal	40	39	80	41
25	25.Sukun	Kuintal	366	152	101	76
26	26.Buah Naga	Kuintal	-	-	-	33
27	27.Jeruk Lemon	Kuintal	-	-	-	-
28	28.Jeruk Pamelo	Kuintal	-	-	-	-
29	29.Lengkeng	Kuintal	-	-	-	0,2
