﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Daya Listrik PLN Tersambung Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Energi	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/548	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Kelompok Pelanggan	Prabayar 2021	Pascabayar 2021	Jumlah 2021
10	1	Sosial	3902550	9443600	13346150
11	2	Rumah Tangga	58894450	58458950	117353400
12	3	Bisnis	11899250	19210200	31109450
13	4	Industri	118400	102382000	102500400
14	5	Pemerintah	446800	4312685	4759485
15	6	Lainnya	38500	0	38500
16	7	Jumlah	75299950	193807435	269107385
