﻿_id	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022
2	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1.24	3.69	5.60
3	2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	-2.40	1.20	5.27
4	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4.15	-0.13	0.27
5	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6.21	6.89	7.21
6	Produk Domestik Regional Bruto	-1.49	3.85	5.55
7	Tahun 2021 : Angka Sementara, Tahun 2022 : Angka Sangat Sementara	""	""	""
8	Sumber: BPS Kabupaten Rembang	""	""	""
9	Source Url: https://rembangkab.bps.go.id/indicator/159/117/1/laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-2010.html	""	""	""
