﻿_id	Tanggal	Konfirmasi Positif	Sembuh	Meninggal	Kasus Aktif
1	2021-03-26 00:00:00	1	0	0	1
2	2021-03-27 00:00:00	1	0	0	1
3	2021-03-28 00:00:00	1	0	0	1
4	2021-03-29 00:00:00	1	0	0	1
5	2021-03-30 00:00:00	1	0	0	1
6	2021-03-31 00:00:00	1	1	0	0
7	2021-04-01 00:00:00	1	1	0	0
8	2021-04-02 00:00:00	2	1	0	1
9	2021-04-03 00:00:00	2	1	0	1
10	2021-04-04 00:00:00	2	1	0	1
11	2021-04-05 00:00:00	2	1	0	1
12	2021-04-06 00:00:00	2	1	0	1
13	2021-04-07 00:00:00	2	1	0	1
14	2021-04-08 00:00:00	2	1	0	1
15	2021-04-09 00:00:00	2	1	0	1
16	2021-04-10 00:00:00	2	1	0	1
17	2021-04-11 00:00:00	3	1	0	2
18	2021-04-12 00:00:00	3	1	0	2
19	2021-04-13 00:00:00	3	1	0	2
20	2021-04-14 00:00:00	3	1	0	2
21	2021-04-15 00:00:00	3	1	0	2
22	2021-04-16 00:00:00	3	1	0	2
23	2021-04-17 00:00:00	3	1	0	2
24	2021-04-18 00:00:00	3	2	0	1
25	2021-04-19 00:00:00	3	2	0	1
26	2021-04-20 00:00:00	3	2	0	1
27	2021-04-21 00:00:00	3	2	0	1
28	2021-04-22 00:00:00	3	2	0	1
29	2021-04-23 00:00:00	3	2	0	1
30	2021-04-24 00:00:00	3	2	0	1
31	2021-04-25 00:00:00	3	2	0	1
32	2021-04-26 00:00:00	3	2	0	1
33	2021-04-27 00:00:00	3	2	0	1
34	2021-04-28 00:00:00	3	2	0	1
35	2021-04-29 00:00:00	3	2	0	1
36	2021-04-30 00:00:00	3	2	0	1
37	2021-05-01 00:00:00	3	2	0	1
38	2021-05-02 00:00:00	3	3	0	0
39	2021-05-03 00:00:00	3	3	0	0
40	2021-05-04 00:00:00	3	3	0	0
41	2021-05-05 00:00:00	3	3	0	0
42	2021-05-06 00:00:00	3	3	0	0
43	2021-05-07 00:00:00	3	3	0	0
44	2021-05-08 00:00:00	3	3	0	0
45	2021-05-09 00:00:00	3	3	0	0
46	2021-05-10 00:00:00	3	3	0	0
47	2021-05-11 00:00:00	3	3	0	0
48	2021-05-12 00:00:00	3	3	0	0
49	2021-05-13 00:00:00	3	3	0	0
50	2021-05-14 00:00:00	3	3	0	0
51	2021-05-15 00:00:00	3	3	0	0
52	2021-05-16 00:00:00	3	3	0	0
53	2021-05-17 00:00:00	3	3	0	0
54	2021-05-18 00:00:00	3	3	0	0
55	2021-05-19 00:00:00	3	3	0	0
56	2021-05-20 00:00:00	3	3	0	0
57	2021-05-21 00:00:00	3	3	0	0
58	2021-05-22 00:00:00	3	3	0	0
59	2021-05-23 00:00:00	3	3	0	0
60	2021-05-24 00:00:00	4	3	0	1
61	2021-05-25 00:00:00	4	3	0	1
62	2021-05-26 00:00:00	4	3	0	1
63	2021-05-27 00:00:00	4	3	0	1
64	2021-05-28 00:00:00	4	3	0	1
65	2021-05-29 00:00:00	4	3	1	0
66	2021-05-30 00:00:00	4	3	1	0
67	2021-05-31 00:00:00	5	3	1	1
68	2021-06-01 00:00:00	6	3	1	2
69	2021-06-02 00:00:00	6	3	1	2
70	2021-06-03 00:00:00	6	3	1	2
71	2021-06-04 00:00:00	6	3	1	2
72	2021-06-05 00:00:00	6	3	1	2
73	2021-06-06 00:00:00	6	3	1	2
74	2021-06-07 00:00:00	6	3	1	2
75	2021-06-08 00:00:00	6	4	1	1
76	2021-06-09 00:00:00	6	4	1	1
77	2021-06-10 00:00:00	11	5	1	5
78	2021-06-11 00:00:00	11	5	1	5
79	2021-06-12 00:00:00	11	5	1	5
80	2021-06-13 00:00:00	11	5	1	5
81	2021-06-14 00:00:00	11	5	1	5
82	2021-06-15 00:00:00	11	5	1	5
83	2021-06-16 00:00:00	11	5	2	4
84	2021-06-17 00:00:00	14	5	3	6
85	2021-06-18 00:00:00	14	5	3	6
86	2021-06-19 00:00:00	14	9	3	2
87	2021-06-20 00:00:00	16	9	3	4
88	2021-06-21 00:00:00	31	9	3	19
89	2021-06-22 00:00:00	32	9	3	20
90	2021-06-23 00:00:00	32	9	4	19
91	2021-06-24 00:00:00	34	9	4	21
92	2021-06-25 00:00:00	35	9	4	22
93	2021-06-26 00:00:00	66	9	5	52
94	2021-06-27 00:00:00	68	9	5	54
95	2021-06-28 00:00:00	68	9	5	54
96	2021-06-29 00:00:00	68	9	5	54
97	2021-06-30 00:00:00	68	9	5	54
98	2021-07-01 00:00:00	75	9	5	61
99	2021-07-02 00:00:00	75	16	5	54
100	2021-07-03 00:00:00	75	16	5	54
101	2021-07-04 00:00:00	76	16	5	55
102	2021-07-05 00:00:00	76	17	5	54
103	2021-07-06 00:00:00	76	17	6	53
104	2021-07-07 00:00:00	81	21	6	54
105	2021-07-08 00:00:00	85	21	6	58
106	2021-07-09 00:00:00	101	21	6	74
107	2021-07-10 00:00:00	105	32	7	66
108	2021-07-11 00:00:00	109	32	7	70
109	2021-07-12 00:00:00	117	32	9	76
110	2021-07-13 00:00:00	118	32	11	75
111	2021-07-14 00:00:00	126	41	11	74
112	2021-07-15 00:00:00	132	42	11	79
113	2021-07-16 00:00:00	141	63	11	67
114	2021-07-17 00:00:00	141	67	11	63
115	2021-07-18 00:00:00	143	67	12	64
116	2021-07-19 00:00:00	153	72	12	69
117	2021-07-20 00:00:00	154	78	13	63
118	2021-07-21 00:00:00	160	81	15	64
119	2021-07-22 00:00:00	174	105	17	52
120	2021-07-23 00:00:00	192	105	18	69
121	2021-07-24 00:00:00	194	122	18	54
122	2021-07-25 00:00:00	197	122	18	57
123	2021-07-26 00:00:00	197	122	19	56
124	2021-07-27 00:00:00	198	125	19	54
125	2021-07-28 00:00:00	205	127	19	59
126	2021-07-29 00:00:00	214	127	19	68
127	2021-07-30 00:00:00	216	138	19	59
128	2021-07-31 00:00:00	216	145	20	51
129	1-Agu	219	161	21	37
130	2-Agu	223	167	22	34
131	3-Agu	225	172	23	30
132	4-Agu	229	175	23	31
133	5-Agu	231	178	23	30
134	6-Agu	233	180	24	29
135	7-Agu	262	181	24	57
136	8-Agu	266	190	24	52
137	9-Agu	270	192	24	54
138	10-Agu	270	206	24	40
139	11-Agu	275	220	24	31
140	12-Agu	277	223	25	29
141	13-Agu	278	223	26	29
142	14-Agu	282	226	26	30
143	15-Agu	292	230	26	36
144	16-Agu	297	233	27	37
145	17-Agu	302	234	27	41
146	18-Agu	304	235	28	41
147	19-Agu	311	246	28	37
148	20-Agu	329	251	28	50
149	21-Agu	346	253	28	65
150	22-Agu	351	257	29	65
151	23-Agu	358	265	30	63
152	24-Agu	364	273	30	61
153	25-Agu	369	287	31	51
154	26-Agu	374	289	31	54
155	27-Agu	376	294	30	52
156	28-Agu	377	296	30	51
157	29-Agu	379	298	31	50
158	30-Agu	380	300	31	49
159	31-Agu	383	301	31	51
160	2021-09-01 00:00:00	397	306	31	60
161	2021-09-02 00:00:00	404	314	33	57
162	2021-09-03 00:00:00	409	318	34	57
163	2021-09-04 00:00:00	415	328	34	53
164	2021-09-05 00:00:00	425	330	34	61
165	2021-09-06 00:00:00	428	330	35	63
166	2021-09-07 00:00:00	441	334	38	69
167	2021-09-08 00:00:00	449	335	41	73
168	2021-09-09 00:00:00	460	346	41	73
169	2021-09-10 00:00:00	469	348	41	80
170	2021-09-11 00:00:00	484	359	43	82
171	2021-09-12 00:00:00	490	362	43	85
172	2021-09-13 00:00:00	502	369	44	89
173	2021-09-14 00:00:00	513	377	46	90
174	2021-09-15 00:00:00	524	391	47	86
175	2021-09-16 00:00:00	531	397	47	87
176	2021-09-17 00:00:00	564	402	47	115
177	2021-09-18 00:00:00	577	410	47	120
178	2021-09-19 00:00:00	586	413	48	125
179	2021-09-20 00:00:00	586	416	48	122
180	2021-09-21 00:00:00	593	423	48	122
181	2021-09-22 00:00:00	610	427	48	135
182	2021-09-23 00:00:00	615	428	48	139
183	2021-09-24 00:00:00	615	435	49	131
184	2021-09-25 00:00:00	621	446	52	123
185	2021-09-26 00:00:00	626	457	52	117
186	2021-09-27 00:00:00	631	466	52	113
187	2021-09-28 00:00:00	639	470	52	117
188	2021-09-29 00:00:00	647	474	52	121
189	2021-09-30 00:00:00	662	510	52	100
190	2021-10-01 00:00:00	669	524	53	92
191	2021-10-02 00:00:00	681	529	53	99
192	2021-10-03 00:00:00	685	534	54	97
193	2021-10-04 00:00:00	693	535	54	104
194	2021-10-05 00:00:00	695	539	55	101
195	2021-10-06 00:00:00	709	543	55	111
196	2021-10-07 00:00:00	721	562	55	104
197	2021-10-08 00:00:00	724	566	55	103
198	2021-10-09 00:00:00	728	583	56	89
199	2021-10-10 00:00:00	735	589	56	90
200	2021-10-11 00:00:00	736	603	56	77
201	2021-10-12 00:00:00	737	614	57	66
202	2021-10-13 00:00:00	743	623	59	61
203	2021-10-14 00:00:00	744	624	59	61
204	2021-10-15 00:00:00	744	635	59	50
205	2021-10-16 00:00:00	755	639	61	55
206	2021-10-17 00:00:00	756	643	61	52
207	2021-10-18 00:00:00	757	643	61	53
208	2021-10-19 00:00:00	758	653	61	44
209	2021-10-20 00:00:00	759	662	62	35
210	2021-10-21 00:00:00	760	668	62	30
211	2021-10-22 00:00:00	760	672	62	26
212	2021-10-23 00:00:00	760	679	63	18
213	2021-10-24 00:00:00	769	682	63	24
214	2021-10-25 00:00:00	769	683	63	23
215	2021-10-26 00:00:00	770	685	63	22
216	2021-10-27 00:00:00	774	688	62	24
217	2021-10-28 00:00:00	780	690	62	28
218	2021-10-29 00:00:00	785	691	63	31
219	2021-10-30 00:00:00	789	691	64	34
220	2021-10-31 00:00:00	797	693	64	40
221	2021-11-01 00:00:00	797	693	64	40
222	2021-11-02 00:00:00	797	694	64	39
223	2021-11-03 00:00:00	798	699	64	35
224	2021-11-04 00:00:00	798	699	64	35
225	2021-11-05 00:00:00	801	700	65	36
226	2021-11-06 00:00:00	807	704	66	37
227	2021-11-07 00:00:00	815	708	66	41
228	2021-11-08 00:00:00	818	709	66	43
229	2021-11-09 00:00:00	830	711	66	53
230	2021-11-10 00:00:00	831	717	66	48
231	2021-11-11 00:00:00	842	724	67	51
232	2021-11-12 00:00:00	852	727	68	57
233	2021-11-13 00:00:00	863	728	71	64
234	2021-11-14 00:00:00	879	729	71	79
235	2021-11-15 00:00:00	887	730	71	86
236	2021-11-16 00:00:00	891	732	72	87
237	2021-11-17 00:00:00	894	733	74	87
238	2021-11-18 00:00:00	909	735	74	100
239	2021-11-19 00:00:00	928	737	76	115
240	2021-11-20 00:00:00	935	743	76	116
241	2021-11-21 00:00:00	946	749	78	119
242	2021-11-22 00:00:00	955	762	79	114
243	2021-11-23 00:00:00	961	768	79	114
244	2021-11-24 00:00:00	969	780	80	109
245	2021-11-25 00:00:00	984	786	80	118
246	2021-11-26 00:00:00	1000	799	80	121
247	2021-11-27 00:00:00	1010	807	80	123
248	2021-11-28 00:00:00	1040	818	84	138
249	2021-11-29 00:00:00	1059	823	89	147
250	2021-11-30 00:00:00	1076	838	90	148
251	2021-12-01 00:00:00	1108	852	89	167
252	2021-12-02 00:00:00	1130	866	92	172
253	2021-12-03 00:00:00	1166	880	94	192
254	2021-12-04 00:00:00	1234	886	95	253
255	2021-12-05 00:00:00	1298	960	98	240
256	2021-12-06 00:00:00	1319	974	102	243
257	2021-12-07 00:00:00	1361	998	105	258
258	2021-12-08 00:00:00	1383	1038	106	239
259	2021-12-09 00:00:00	1392	1044	108	240
260	2021-12-10 00:00:00	1406	1068	109	229
261	2021-12-11 00:00:00	1421	1120	115	186
262	2021-12-12 00:00:00	1467	1130	118	219
263	2021-12-13 00:00:00	1498	1135	123	240
264	2021-12-14 00:00:00	1552	1140	128	284
265	2021-12-15 00:00:00	1579	1178	134	267
266	2021-12-16 00:00:00	1659	1191	137	331
267	2021-12-17 00:00:00	1695	1215	140	340
268	2021-12-18 00:00:00	1751	1236	145	370
269	2021-12-19 00:00:00	1787	1263	154	370
270	2021-12-20 00:00:00	1815	1311	160	344
271	2021-12-21 00:00:00	1835	1327	162	346
272	2021-12-22 00:00:00	1870	1378	170	322
273	2021-12-23 00:00:00	1929	1401	170	358
274	2021-12-24 00:00:00	1953	1416	176	361
275	2021-12-25 00:00:00	1971	1422	178	371
276	2021-12-26 00:00:00	1998	1431	182	385
277	2021-12-27 00:00:00	2020	1440	183	397
278	2021-12-28 00:00:00	2029	1472	187	370
279	2021-12-29 00:00:00	2059	1503	191	365
280	2021-12-30 00:00:00	2130	1521	193	416
281	2021-12-31 00:00:00	2194	1562	196	436
