﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Judul	Konsumsi Kalori per Kapita Sehari  Tahun 2020	""	""	""	""
2	Tahun	2020	""	""	""	""
3	Satuan	Kilo Kalori	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/228	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2020	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2020	40 Persen Tengah 2020	20 Persen Teratas 2020	Rata-Rata 2020
10	1	Padi-Padian 	799.2	811.52	749.46	794.11
11	2	Umbi-umbian	13.09	18.17	21.18	16.74
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	48.93	58.54	78.26	58.66
13	4	Daging	13.9	34.22	64.89	32.25
14	5	Telur dan Susu	25.05	42.7	54.52	38.01
15	6	Sayur-sayuran	35.42	42.91	49.46	41.23
16	7	Kacang-kacangan	55.66	59.11	74.43	60.81
17	8	Buah-buahan	22.24	37.96	62.14	36.52
18	9	Minyak dan Kelapa	222.57	254.31	293.24	249.43
19	10	Bahan Minuman	68.75	90.81	91.91	82.2
20	11	Bumbu-bumbuan	16.63	19.23	18.52	18.05
21	12	Konsumsi Lainnya	34.29	47.09	51.81	42.92
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	473.52	715.27	791.4	633.76
23	14	Rokok	0	0	0	0
24	15	Kelompok Makanan	1829.26	2231.83	2401.22	2104.66
