﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Partisipasi Politik Masyarakat Tahun 2019	""
2	Tahun	2019	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Politik dan Keamanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/357	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2019
10	1	010.Sumber	89.4
11	2	020.Bulu	87.7
12	3	020.Gunem	87.2
13	4	040.Sale	82
14	5	050.Sarang	88.9
15	6	060.Sedan	87.4
16	7	070.Pamotan	85.5
17	8	080.Sulang	89.5
18	9	090.Kaliori	90.1
19	10	100.Rembang	88.5
20	11	110.Pancur	88.3
21	12	120.Kragan	87.8
22	13	130.Sluke	83.3
23	14	140.Lasem	84.9
24	15	Kab. Rembang	87.18
