﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Curah Hujan (mm) Tahun 2011	""
2	Tahun	2011	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/41	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2011
10	1	010.Sumber	1779
11	2	020.Bulu	1078
12	3	020.Gunem	1744
13	4	040.Sale	1398
14	5	050.Sarang	1176
15	6	060.Sedan	1014
16	7	070.Pamotan	923
17	8	080.Sulang	1561
18	9	090.Kaliori	728
19	10	100.Rembang	1111
20	11	110.Pancur	898
21	12	120.Kragan	1088
22	13	130.Sluke	1156
23	14	140.Lasem	864
24	15	Kab. Rembang	1180
