﻿_id	Kode	Kelompok Umur	Laki-Laki 2019	Perempuan 2019	Laki-Laki + Perempuan 2019
1	1	0-4	22723	21186	43909
2	2	5-9	24428	22914	47342
3	3	10-14	24680	22934	47614
4	4	15-19	26868	25428	52296
5	5	20-24	28186	26108	54294
6	6	25-29	24479	23872	48351
7	7	30-34	22943	23556	46499
8	8	35-39	22336	23531	45867
9	9	40-44	22687	23554	46241
10	10	45-49	22528	23137	45665
11	11	50-54	21124	22233	43357
12	12	55-59	18795	18660	37455
13	13	60-64	14112	13615	27727
14	14	65+	22021	29550	51571
15	15	Jumlah	317910	320278	638188
