﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Judul	Indeks Harga Konsumen Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2017	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Inflasi	""	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/220	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2017	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2017	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2017	Sandang    2017	Kesehatan    2017	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2017	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2017	Umum 2017
10	1	Januari	135.11	127.92	127.73	113.31	120.27	112.46	127.9	126.67
11	2	Februari	135.46	128.51	129.1	113.75	120.52	112.47	128.42	127.29
12	3	Maret	134.25	128.48	129.67	113.98	120.52	112.6	128.44	127.17
13	4	April	133.33	128.51	130.97	114.2	120.52	112.6	128.83	127.34
14	5	Mei	136.18	128.79	131.61	114.33	121.07	112.6	129.29	128.17
15	6	Juni	136.41	129.01	132.75	115.5	121.07	112.66	129.59	128.74
16	7	Juli	137.09	129.08	132.75	115.5	121.07	112.66	129.59	128.9
17	8	Agustus	132.84	129.16	132.74	115.5	121.07	112.78	129.67	128
18	9	September	132.69	129.91	132.83	115.5	121.54	113.03	129.71	128.19
19	10	Oktober	132.57	129.91	132.7	115.5	121.54	113.03	129.71	128.13
20	11	November	134.07	129.89	132.8	115.5	121.54	113.31	129.8	128.5
21	12	Desember	136.88	130.11	132.79	115.5	121.61	113.36	130.05	129.22
