﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Pola Konsumsi Makanan Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2023
10	1	Padi-Padian 	10.63
11	2	Umbi-umbian	0.38
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.91
13	4	Daging	3.52
14	5	Telur dan Susu	3.51
15	6	Sayur-sayuran	7.82
16	7	Kacang-kacangan	2.63
17	8	Buah-buahan	4.97
18	9	Minyak dan Kelapa	3
19	10	Bahan Minuman	2.44
20	11	Bumbu-bumbuan	2.51
21	12	Konsumsi Lainnya	1.55
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	35.7
23	14	Rokok	15.43
24	15	Kelompok Makanan	100
