﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rata-Rata Harga Kayu Menurut Jenisnya di KPH Mantingan Tahun 2014	""
2	Tahun	2014	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kehutanan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/360	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Jenis Kayu	Tahun 2014
10	2	Kayu Jati Bundar Kecil (A1)	1266376
11	3	Kayu Jati Bundar Sedang (A2)	2590167
12	4	Kayu Jati Bundar Besar (A3)	4571541
13	5	Kayu Jati Parquet	1752022
14	6	Kayu Jati Lainnya	3037533
15	8	Kayu Rimba Bundar Kecil (A1)	411315
16	9	Kayu Rimba Bundar Sedang (A2)	704478
17	10	Kayu Rimba Bundar Besar (A3)	1154760
18	11	Kayu Rimba Lainnya	1175496
