﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Hari Hujan (Hari) Tahun 2013	""
2	Tahun	2013	""
3	Satuan	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Iklim	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/40	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2013
10	1	010.Sumber	89
11	2	020.Bulu	131
12	3	020.Gunem	90
13	4	040.Sale	23
14	5	050.Sarang	88
15	6	060.Sedan	74
16	7	070.Pamotan	58
17	8	080.Sulang	119
18	9	090.Kaliori	62
19	10	100.Rembang	93
20	11	110.Pancur	72
21	12	120.Kragan	71
22	13	130.Sluke	95
23	14	140.Lasem	80
24	15	Kab. Rembang	82
