﻿_id	TABEL II.4.	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	LUAS PANEN, PRODUKSI, DAN PRODUKTIVITAS	""	""	""	""
2	KEDELAI DI KABUPATEN REMBANG	""	""	""	""
3	TAHUN 2017	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	No.	KECAMATAN	Komoditi Kedelai	""	""
6	""	""	Luas Panen                 (Ha)	Produksi               (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
7	1.	SUMBER	90	126	14
8	2.	BULU	0	0	-
9	3.	GUNEM	130.4	182.56	14
10	4.	SALE	80	112	14
11	5.	SARANG	213	298.2	14
12	6.	SEDAN	122	170.8	14
13	7.	PAMOTAN	416	582.4	14
14	8.	SULANG	56	78.4	14
15	9.	KALIORI	0	0	-
16	10.	REMBANG	0	0	-
17	11.	PANCUR	1	1.4	14
18	12.	KRAGAN	284	397.6	14
19	13.	SLUKE	38	53.2	14
20	14.	LASEM	56	78.4	14
21	       Jumlah 	""	1486.4	2080.96	14
22	Tahun 2016	""	1890	1620	8.57
23	Tahun 2015	""	3675	3544	9.64
24	Tahun 2014	""	5333	5570	10.44
25	Tahun 2013	""	5557	4972	8.95
