﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	010	Sumber	18	5	11	5	5	3	2	-	1	-	9	7	66
2	020	Bulu	14	5	11	12	5	4	2	-	-	-	11	16	80
3	030	Gunem	16	7	14	15	7	3	2	-	1	2	7	11	85
4	040	Sale	17	5	9	9	5	4	4	-	2	-	9	12	76
5	050	Sarang	17	3	10	7	3	2	2	-	1	1	9	12	67
6	060	Sedan	16	4	8	5	4	2	3	-	1	-	7	9	59
7	070	Pamotan	19	4	10	10	4	3	3	-	2	-	10	13	78
8	080	Sulang	10	6	10	7	6	1	1	-	-	-	3	5	49
9	090	Kaliori	9	3	6	4	3	1	1	-	1	-	8	1	37
10	10	Rembang	15	3	9	5	3	3	3	-	3	1	7	9	61
11	11	Pancur	7	3	6	3	3	4	1	-	2	-	5	10	44
12	12	Kragan	9	3	5	4	3	4	2	1	1	1	10	9	52
13	13	Sluke	11	2	6	5	2	4	2	1	2	1	10	13	59
14	14	Lasem	12	4	8	6	4	3	1	-	2	-	6	9	55
15	""	Rata-Rata	13.571428571428571	4.071428571428571	8.785714285714286	6.928571428571429	4.071428571428571	2.9285714285714284	2.0714285714285716	-0.142857142857143	1.3571428571428572	-0.428571428571429	7.928571428571429	9.714285714285714	62
