﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Nilai Produksi Air PDAM Tahun 2023	""
2	Tahun	2023	""
3	Satuan	Rupiah	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Energi	""
6	source	""	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2023
10	1	010.Sumber	838719650
11	2	020.Bulu	363455500
12	3	020.Gunem	29247150
13	4	040.Sale	85624800
14	5	050.Sarang	3056686550
15	6	060.Sedan	78502650
16	7	070.Pamotan	1477202300
17	8	080.Sulang	1537194500
18	9	090.Kaliori	4540089550
19	10	100.Rembang	12896536650
20	11	110.Pancur	1101932550
21	12	120.Kragan	132419750
22	14	140.Lasem	4782537500
23	15	Kab. Rembang	30920149100
