﻿_id	TABEL VII.5	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI KOPI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	No.	KECAMATAN	LUAS AREAL (Ha)	""	""	""	PRODUKSI	""	Jumlah petani (KK)
4	""	""	TBM	TM	TT/TR	JML	kg	Rata-rata Produksi Kg/Ha	""
5	1.	SUMBER	-	-	-	-	-	-	-
6	2.	BULU	-	-	-	-	-	-	-
7	3.	GUNEM	-	8	-	8	5824	728	21
8	4.	SALE	1	2	-	3	1446	723	130
9	5.	SARANG	-	-	-	-	-	-	-
10	6.	SEDAN	4	6	-	10	4680	780	165
11	7.	PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-
12	8.	SULANG	-	-	-	-	-	-	-
13	9.	KALIORI	-	-	-	-	-	-	-
14	10.	REMBANG	-	-	-	-	-	-	-
15	11.	PANCUR	3	-	-	3	-	-	219
16	12.	KRAGAN	52	32	1	85	24256	758	205
17	13.	SLUKE	10	13	-	23	9802	754	195
18	14.	LASEM	5	5	3	13	3440	688	250
19	""	Jumlah	75	66	4	145	49448	749	1185
20	""	Tahun 2023	110	85	10	205	63515	746	1230
21	""	Tahun 2022	94	89	20	203	67160	754	1187
22	""	Tahun 2021	126	92	14	232	56670	615	1610
23	""	Tahun 2020	75	36	11	122	30683	852	566
24	Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang/Agriculture and Food Office of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""
