﻿_id	Kode Kec.	Kecamatan	Tidak/Belum Bekerja Laki-laki	Tidak/Belum Bekerja Perempuan	Pegawai Pemerintah Laki-laki	Pegawai Pemerintah Perempuan	Petani Laki-laki	Petani Perempuan	Nelayan Laki-laki	Nelayan Perempuan	Tenaga Pendidik Laki-laki	Tenaga Pendidik Perempuan	Wiraswasta Laki-laki	Wiraswasta Perempuan	Tenaga Kesehatan Laki-laki	Tenaga Kesehatan Perempuan
1	10	Sumber	4252	3733	318	109	6671	5870	93	1	59	111	3630	1290	8	37
2	20	Bulu	2254	2106	242	100	4478	3062	45	-	37	101	3367	1136	3	19
3	30	Gunem	2364	2126	243	96	4633	4381	14	-	27	117	2610	1152	2	23
4	40	Sale	4413	3742	336	127	5336	2839	11	1	75	111	1756	321	4	27
5	50	Sarang	7192	6570	294	129	7616	4802	4217	4	149	289	6346	2335	8	45
6	60	Sedan	5205	4814	320	112	5377	2168	134	-	102	173	10194	5655	11	23
7	70	Pamotan	5960	5131	470	213	5606	2349	79	3	106	297	2553	561	18	63
8	80	Sulang	3272	3098	440	207	5007	2029	134	-	79	180	5947	1818	15	65
9	90	Kaliori	4816	4606	364	155	5126	3966	1085	39	85	196	3203	1482	18	63
10	100	Rembang	11217	10383	2084	1282	2905	1352	4301	3	351	887	9855	4895	63	231
11	110	Pancur	4295	3812	340	159	2715	2185	40	-	52	133	5302	1998	12	52
12	120	Kragan	6310	5918	447	213	4527	1673	6743	5	152	344	7098	2645	20	92
13	130	Sluke	3344	2913	173	91	2415	279	1021	1	35	136	4487	772	9	29
14	140	Lasem	5631	5096	602	375	1696	640	475	4	175	468	5250	1648	20	97
