﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014	""	""	""
2	Tahun	2014	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Kependudukan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/30	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Laki-Laki 2014	Perempuan 2014	Jumlah 2014
10	1	010.Sumber	16942	17688	34630
11	2	020.Bulu	13005	13430	26435
12	3	020.Gunem	11813	11828	23641
13	4	040.Sale	18419	18779	37198
14	5	050.Sarang	32835	30330	63165
15	6	060.Sedan	26540	26795	53335
16	7	070.Pamotan	22610	22759	45369
17	8	080.Sulang	18901	19372	38273
18	9	090.Kaliori	19821	20407	40228
19	10	100.Rembang	43294	45158	88452
20	11	110.Pancur	14346	14272	28618
21	12	120.Kragan	30563	30642	61205
22	13	130.Sluke	13655	13969	27624
23	14	140.Lasem	24260	24468	48728
24	15	Kab. Rembang	307004	309897	616901
