﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020	""
2	Tahun	2020	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Kependudukan	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/265	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2020
10	1	010.Sumber	98.35
11	2	020.Bulu	101.36
12	3	020.Gunem	101.37
13	4	040.Sale	101.42
14	5	050.Sarang	104.13
15	6	060.Sedan	104.37
16	7	070.Pamotan	102.98
17	8	080.Sulang	99.75
18	9	090.Kaliori	98.47
19	10	100.Rembang	98.85
20	11	110.Pancur	102.58
21	12	120.Kragan	101.74
22	13	130.Sluke	100.38
23	14	140.Lasem	100.95
24	15	Kab. Rembang	101.2
