﻿_id	Jumlah Orang Meninggal Per Kecamatan di Kabupaten Rembang	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kode Kec.	Kecamatan	2022	2023	2024	2025 SEMESTER 1	2025 SEMESTER 2	""	""	""	""	SELISIH 	""	""
3	10	Sumber	352	300	254	2.953	3,112	""	2.953	3112	""	6787	6787	NOTE : MASUK WILAYAH KAB TETAPI KODE KEC/KEL/DESA KOSONG ATAU TIDAK SESUAI SETUP
4	20	Bulu	170	160	149	1.744	1,870	""	1.744	1870	""	""	""	""
5	30	Gunem	122	159	123	1.394	1,499	""	1.394	1499	""	""	""	""
6	40	Sale	188	275	299	1.692	1,958	""	1.692	1958	""	""	""	""
7	50	Sarang	341	301	325	2.158	2,420	""	2.158	2420	""	""	""	""
8	60	Kragan	381	241	412	2.799	3,063	""	2.799	3063	""	""	""	""
9	70	Pamotan	373	363	378	3.498	3,731	""	3.498	3731	""	""	""	""
10	80	Sulang	294	277	275	2.267	2,415	""	2.267	2415	""	""	""	""
11	90	Kaliori	318	344	344	2.921	3,099	""	2.921	3099	""	""	""	""
12	100	Rembang	858	929	883	7.801	8,326	""	7.801	8326	""	""	""	""
13	110	Pancur	164	209	219	1.922	2,088	""	1.922	2088	""	""	""	""
14	120	Sedan	394	449	255	3.743	3,996	""	3.743	3996	""	""	""	""
15	130	Sluke	203	223	183	1.838	1,959	""	1.838	1959	""	""	""	""
16	140	Lasem	395	496	437	3.133	3,381	""	3.133	3381	""	""	""	""
17	""	Lainnya	""	""	""	""	6787	""	""	""	""	""	""	""
18	""	Jumlah	4553	4726	4536	46650	49704	""	39.863	42917	89567	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	6787	6787	NOTE : MASUK WILAYAH KAB TETAPI KODE KEC/KEL/DESA KOSONG ATAU TIDAK SESUAI SETUP	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	46650	49704	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	KETERANGAN : JUMLAH SELISIH BERBEDA KARENA SELISIH TERSEBUT MERUPAKAN ADALAH JUMLAH ORANG MENINGGAL TETAPI KODE KEC/KEL/DESA KOSONG ATAU TIDAK SESUAI SET UP(masuk lainnya)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	sumber: DKB (Data Kependudukan Bersih) 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
