﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Luas Daerah Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Hektar	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Geografi	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/37	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Tahun 2021
10	1	010.Sumber	7820
11	2	020.Bulu	10110
12	3	020.Gunem	8473
13	4	040.Sale	10901
14	5	050.Sarang	9286
15	6	060.Sedan	8737
16	7	070.Pamotan	8060
17	8	080.Sulang	8481
18	9	090.Kaliori	6172
19	10	100.Rembang	6171
20	11	110.Pancur	4300
21	12	120.Kragan	6708
22	13	130.Sluke	3828
23	14	140.Lasem	4623
24	15	Kab. Rembang	103670
